型号 | 断面尺寸(mm) | |||
高度H | 宽度b (可调) | 折边Z | 厚度t | |
Z100 | 100 | 50 | 20 | 2-3 |
Z120 | 120 | 50 | 20 | 2-3 |
Z140 | 140 | 50 | 20 | 2-3 |
Z160 | 160 | 60 | 20 | 2-3 |
Z180 | 180 | 60 | 20 | 2-3 |
Z200 | 200 | 70 | 20 | 2-3 |
Z220 | 220 | 70 | 20 | 2-3 |
Z250 | 250 | 75 | 20 | 2-3 |
Z280 | 280 | 80 | 20 | 2-3 |
Z300 | 300 | 80 | 20 | 2-3 |
海耐防腐檀条有防腐C型钢、Z型钢、H型钢等,本产品采用优质Q235或Q345B钢板带材为主材,在传统的浸、喷工艺基础上进行技术升级革新,将型钢加热至300℃左右后通过先进的涂装工艺,将PE (改性聚乙 烯)或EP(环氧树脂)涂覆在型钢表面。